# Aire acondicionado Fujitsu: asistencia a domicilio en Córdoba.

Atención técnica para aire acondicionado Fujitsu en Córdoba: diagnóstico en su domicilio, reparación y prueba final con garantía por escrito.

Teléfono: 957 79 61 81 · Lunes a domingo, de 8:00 a 20:00. Servicio independiente, no oficial de Fujitsu.
Tipos con atención técnica: Climatización de estancias.

## Averías habituales
### Se apaga solo al rato
Puede actuar una protección por alta presión, por ejemplo si la unidad exterior no disipa el calor, o fallar una sonda. Revise que la máquina de fuera no esté tapada y que el temporizador no esté activo.

### Las luces del split parpadean
Antes de apagarlo, apunte el código o cuántas veces parpadea el piloto. La electrónica usa esos avisos para señalar fallos de sondas, de presión o de comunicación entre unidades.

### Sale olor a humedad
Lave los filtros y ventile la habitación. Si el olor persiste, procede de moho en la batería interior o de agua estancada en la bandeja, y conviene una limpieza profesional.

## Qué revisa el técnico
- **Compresor**: Hace circular el refrigerante; cuando falla, el equipo ventila pero no enfría ni calienta.
- **Desagüe de condensados**: Si se obstruye, el agua de condensación rebosa de la bandeja y cae dentro de la habitación.
- **Ventilador exterior**: Saca el calor de la unidad de fuera y, parado, provoca que el compresor se detenga por sobrecalentamiento.

## Córdoba: datos que influyen
Aire acondicionado y refrigeración: presentes en el 82,7 % de las viviendas principales de la provincia, según el INE (media española, 49,6 %). En julio, la media de las temperaturas máximas es de 36,9 °C en Córdoba Aeropuerto, y el compresor de los equipos de frío trabaja muchas más horas.

Elaboración propia con datos de AEMET, valores climatológicos normales 1981-2010 (Córdoba Aeropuerto); INE, Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas 2021.


## Códigos y avisos documentados
Recogemos solo avisos contrastados en el manual citado. Otros modelos pueden usar códigos distintos.

| Aviso | Significado | Qué puede comprobar |
| --- | --- | --- |
| 11 | Fallo de comunicación serie. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 12 | Fallo de comunicación con el mando cableado. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 15 | La comprobación de funcionamiento no se ha completado. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 21 | Error de número de unidad o dirección del circuito frigorífico. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi.) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 22 | Error de capacidad de la unidad interior. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 23 | Combinación incorrecta de unidades. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 24 | Número incorrecto de unidades conectadas. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Unidades interiores secundarias en Simultaneous Multi; unidades interiores o de derivación en Flexible Multi.) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 27 | Configuración incorrecta de unidad principal y secundaria. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Simultaneous Multi.) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 32 | Error en la información de modelo de la placa interior. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 35 | Fallo del interruptor manual/automático. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 41 | Fallo del sensor de temperatura ambiente. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 42 | Fallo del sensor intermedio del intercambiador interior. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 51 | Fallo del motor del ventilador interior. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 53 | Fallo de la bomba de desagüe. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Observe desde el exterior si hay goteo o agua acumulada. No abra el falso techo ni manipule la bomba. |
| 57 | Fallo de la compuerta de aire. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 5U | Error de la unidad interior. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 62 | Fallo de información de modelo o comunicación de la placa exterior. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 63 | Fallo del inverter. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 64 | Fallo del filtro activo o del circuito electrónico PFC. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el código. Se refiere a electrónica de potencia, no a suciedad del filtro de aire; no abra la unidad. |
| 65 | Error de disparo del terminal L. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 6A | Fallo de comunicación entre microcontroladores de la placa de visualización. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 71 | Fallo del sensor de temperatura de descarga. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 72 | Fallo del sensor de temperatura del compresor. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 73 | Fallo del sensor de temperatura de líquido del intercambiador exterior. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 74 | Fallo del sensor de temperatura exterior. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 75 | Fallo del sensor de temperatura del gas de aspiración. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 76 | Fallo del sensor de temperatura de la válvula de dos o tres vías. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 77 | Fallo del sensor de temperatura del disipador. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 82 | Fallo de sensor de temperatura de entrada o salida de gas del intercambiador de subenfriamiento. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 83 | Fallo del sensor de temperatura de la tubería de líquido. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 84 | Fallo del sensor de corriente. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 86 | Fallo de sensor de presión de descarga, aspiración o presostato de alta presión. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 94 | Disparo de protección detectado. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 95 | Error de detección de posición del rotor del compresor con parada permanente. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 97 | Fallo del motor del ventilador exterior. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| 99 | Fallo de la válvula de cuatro vías. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| A1 | Temperatura de descarga anómala. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| A3 | Temperatura del compresor anómala. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| A4 | Presión alta en el circuito frigorífico. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| A5 | Presión baja en el circuito frigorífico. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA).) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |
| J2 | Fallo de las cajas de derivación. (Aire acondicionado Fujitsu de conductos con mando cableado del manual 9374815173-04 (documentación ARYG09LLTA). Solo configuraciones Flexible Multi.) | Anote el mensaje visible y observe si el equipo ha dejado de funcionar. No abra la carcasa ni manipule sensores, cables o conexiones. |

Fuentes del fabricante:
- [Fujitsu: aire acondicionado de conductos, manual 9374815173-04](https://www.fujitsu-general.com/datafiles/W9374815173-0401_IM_En_ARYG09LLTA.pdf)

## Preguntas frecuentes
### ¿Qué aire acondicionado Fujitsu tienen atención técnica?
Asistencia para estas variantes de aire acondicionado Fujitsu: Climatización de estancias.

### ¿Los parpadeos Fujitsu se leen igual que el código del mando?
Este manual diferencia los códigos del mando cableado y las secuencias de las luces Operation, Timer y Economy del receptor. No interprete un número de parpadeos aislado como si fuera el código completo del mando.

### ¿Puedo seguir utilizando el aire acondicionado Fujitsu con el código 53?
En este control, el 53 indica una incidencia de la bomba de desagüe. Suspenda el uso y solicite revisión; si hay goteo, no reinicie el aparato ni acceda a la bomba.

### ¿Puedo limpiar yo los filtros?
Por supuesto: retírelos, lávelos con agua y déjelos secar antes de colocarlos. El interior y la batería, mejor un técnico.

### ¿Compensa reparar un split antiguo?
Si la reparación es sencilla, sí. Cuando el compresor está dañado o el gas está descatalogado, el técnico le plantea alternativas.

### ¿Qué hago si aparece un código que no está en la lista?
Desconecte el aparato unos minutos y vuelva a ponerlo en marcha. Si el mensaje reaparece, llámenos para que un profesional lo examine.

### ¿Es el servicio técnico oficial Fujitsu?
No, y preferimos decirlo claro: somos una plataforma de reparación con técnicos colaboradores independientes, sin ningún acuerdo con Fujitsu. La garantía la atienden el vendedor o el servicio oficial; fuera de garantía, la elección del taller es suya, y la Directiva europea 2024/1799 refuerza la reparación independiente.
